<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laptops und Computer &#187; 10001</title>
	<atom:link href="http://notebook-computer.dulavi.de/tag/10001/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notebook-computer.dulavi.de</link>
	<description>Laptops Netbooks Computer Monitore</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 10:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu  P19-2 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor weiß (Kontrast 1000:1, 8ms Reaktionszeit, DVI)</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-p19-2-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-p19-2-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[P192]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-p19-2-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi.html</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu P19-2 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor weiß (Kontrast 1000:1, 8ms Reaktionszeit, DVI) Hohe Qualität und Stabilität und niedriger Energieverbrauch Schwenk-Neigefuß mit Höhenanpassung und 90° Rotation DVI-D und analoge Schnittstelle S-PVA Technologie mit extrem weitem Betrachtungswinkel 19 &#8221; LCD/ digital/analog/ S-PVA Panel/ grau/schwarz/ 1.000 :1/ 280 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-p19-2-483-cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Siemens P19-2 mit 48,3cm, (19 Zoll) TFT Monitor weiß (Kontrast 1000:1, 8ms Reaktionszeit, DVI) + VGA Kabel u. Stromkabel + Rechnung und 12 Monaten Gewährleistung</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-siemens-p19-2-mit-483cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi-vga-kabel-u-stromkabel-rechnung-und-12-monaten-gewahrleistung.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-siemens-p19-2-mit-483cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi-vga-kabel-u-stromkabel-rechnung-und-12-monaten-gewahrleistung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[483cm]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Gewährleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[P192]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkabel.]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-siemens-p19-2-mit-483cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi-vga-kabel-u-stromkabel-rechnung-und-12-monaten-gewahrleistung.html</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu Siemens P19-2 mit 48,3cm, (19 Zoll) TFT Monitor weiß (Kontrast 1000:1, 8ms Reaktionszeit, DVI) + VGA Kabel u. Stromkabel + Rechnung und 12 Monaten Gewährleistung Hohe Qualität und Stabilität und niedriger Energieverbrauch Schwenk-Neigefuß mit Höhenanpassung und 90° Rotation DVI-D und analoge Schnittstelle * S-PVA Technologie mit extrem weitem Betrachtungswinkel inkl. VGA Kabel und Stromkabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/fujitsu-siemens-p19-2-mit-483cm-19-zoll-tft-monitor-weis-kontrast-10001-8ms-reaktionszeit-dvi-vga-kabel-u-stromkabel-rechnung-und-12-monaten-gewahrleistung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WH-GY 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) lichtgrau, Säulenstandfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WHGY]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html</guid>
		<description><![CDATA[EV2411W mit Säulen-Standfu in grau Diagonale in Zoll 24 / 1610-Format Farbe grau Betrachtungswinkel horizontal (typisch * in Grad) 170 Betrachtungswinkel vertikal (typisch * in Grad) 160 Helligkeit (typisch * in cd/qm) 300 Response Time (ms) 5 Kontrastverhältnis (typisch) 10001 Horizontalfrequenz (kHz) 31 &#8211; 94 kHz (Digital 31 &#8211; 76 kHz) Vertikalfrequenz (Hz) 55 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WE-BK 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) schwarz, EasyUp-Standfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WEBK]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html</guid>
		<description><![CDATA[Herausragende BildqualitätMit der Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen.Auto EcoView Ein Sensor misst das Licht der Umgebung und justiert die Helligkeit des Bildschirmes vollautomatisch. Bei heller Beleuchtung wird die Bildhelligkeit verstärkt, bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WE-GY 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) lichtgrau, EasyUp-Standfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WEGY]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html</guid>
		<description><![CDATA[Herausragende BildqualitätMit der Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen.Auto EcoView Ein Sensor misst das Licht der Umgebung und justiert die Helligkeit des Bildschirmes vollautomatisch. Bei heller Beleuchtung wird die Bildhelligkeit verstärkt, bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iiyama ProLite E1902S 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI schwarz mit Lautsprechern (Kontrast 1000:1, 2 ms Reaktionszeit)</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/iiyama-prolite-e1902s-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarz-mit-lautsprechern-kontrast-10001-2-ms-reaktionszeit.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/iiyama-prolite-e1902s-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarz-mit-lautsprechern-kontrast-10001-2-ms-reaktionszeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[E1902S]]></category>
		<category><![CDATA[Iiyama]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprechern]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[ProLite]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/iiyama-prolite-e1902s-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarz-mit-lautsprechern-kontrast-10001-2-ms-reaktionszeit.html</guid>
		<description><![CDATA[Technische DatenDisplay (Projektor) / TypFlachbildschirmTechnische DatenDisplay (Projektor) / FormfaktorDesktop-GerätTechnische DatenDisplay (Projektor) / DiagonaleZoll19Technische DatenDisplay (Projektor) / Punktabstand / Pixelabstandmm0.294Technische DatenDisplay (Projektor) / Farbunterstützung24 Bit (16,7 Millionen Farben)Technische DatenDisplay (Projektor) / Max. Auflösung1280 x 1024Technische DatenDisplay (Projektor) / TechnologieTFT-AktivmatrixTechnische DatenDisplay (P (more&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/iiyama-prolite-e1902s-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-schwarz-mit-lautsprechern-kontrast-10001-2-ms-reaktionszeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC SpectraView 3090 76,2 cm (30 Zoll) TFT Monitor, DVI-D, VGA (Kontrast dyn. 1000:1, 6ms Reaktionszeit)</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/nec-spectraview-3090-762-cm-30-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-6ms-reaktionszeit.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/nec-spectraview-3090-762-cm-30-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-6ms-reaktionszeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[3090]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[dyn.]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[SpectraView]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/nec-spectraview-3090-762-cm-30-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-6ms-reaktionszeit.html</guid>
		<description><![CDATA[High-end Panel-Technologie für brillante Farb-Performance: NEC SpectraView Reference 3090 NEC Display Solutions setzt mit dem Wide Gamut Reference LCD-Displays 3090 einen neuen Maßstab im Farbmanagement. Die hohen Auflösungen von 2560 x 1600 bei 60Hz (Reference 3090), eine AdobeRGB-Farbraumabdeckung von bis zu 107 Prozent und sehr weite und stabile Einblickwinkel von 178 Grad ermöglichen scharfe Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/nec-spectraview-3090-762-cm-30-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-6ms-reaktionszeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster 305T 76,2 cm (30 Zoll) Widescreen TFT Monitor DVI (Kontrastverhältnis 1000:1, Reaktionszeit 6ms) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-305t-762-cm-30-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-kontrastverhaltnis-10001-reaktionszeit-6ms-schwarz.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-305t-762-cm-30-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-kontrastverhaltnis-10001-reaktionszeit-6ms-schwarz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[305T]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Syncmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-305t-762-cm-30-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-kontrastverhaltnis-10001-reaktionszeit-6ms-schwarz.html</guid>
		<description><![CDATA[30&#8243; Display mit ultra hoher Auflösung Mit dem SyncMaster 305T präsentiert Samsung sein erstes hochauflösendes 30&#8243; TFT-Display mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Durch den extrem feinen Punktabstand (Dot Pitch) von 0,250 Millimeter, der Bildschirmdiagonale von über 76 Zentimeter und einem maximalen Kontrastwert von 1.000:1 ist jedes Detail auf dem Bildschirm gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-305t-762-cm-30-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-kontrastverhaltnis-10001-reaktionszeit-6ms-schwarz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC MultiSync EA221WMe 55,9 cm (22 Zoll) TFT Monitor, DVI-D, VGA (Kontrast dyn. 1000:1, 5ms Reaktionszeit) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/nec-multisync-ea221wme-559-cm-22-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/nec-multisync-ea221wme-559-cm-22-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[dyn.]]></category>
		<category><![CDATA[EA221WMe]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[MultiSync]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/nec-multisync-ea221wme-559-cm-22-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz.html</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Umweltschutz, weniger Backlights &#8211; NEC MultiSync EA221WMe Mit dem 22-Zoll Widescreen-Modell NEC MultiSync EA221WMe präsentiert NEC Display Solutions ab sofort das neue Maß an Umweltverträglichkeit auf dem Markt. Das LC-Display mit exzellenter Bildqualität spart durch die weiterentwickelte, hocheffiziente Hintergrundbeleuchtung (Backlights) mit nur noch zwei Leuchtröhren mehr als 30 Prozent Energie gegenüber konventionellen Monitoren ein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/nec-multisync-ea221wme-559-cm-22-zoll-tft-monitor-dvi-d-vga-kontrast-dyn-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WH-BK 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) schwarz, Säulenstandfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WHBK]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html</guid>
		<description><![CDATA[EV2411W mit Säulen-Standfu in schwarz Diagonale in Zoll 24 / 1610-Format Farbe schwarz Betrachtungswinkel horizontal (typisch * in Grad) 170 Betrachtungswinkel vertikal (typisch * in Grad) 160 Helligkeit (typisch * in cd/qm) 300 Response Time (ms) 5 Kontrastverhältnis (typisch) 10001 Horizontalfrequenz (kHz) 31 &#8211; 94 kHz (Digital 31 &#8211; 76 kHz) Vertikalfrequenz (Hz) 55 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple MB382ZM/A LED Cinema Display 61 cm (24 Zoll) LCD-/TFT-Monitor (Kontrast dyn 1000:1, 14 MS Reaktionszeit)</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/apple-mb382zma-led-cinema-display-61-cm-24-zoll-lcd-tft-monitor-kontrast-dyn-10001-14-ms-reaktionszeit.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/apple-mb382zma-led-cinema-display-61-cm-24-zoll-lcd-tft-monitor-kontrast-dyn-10001-14-ms-reaktionszeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[LCD/TFTMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[MB382ZM/A]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/apple-mb382zma-led-cinema-display-61-cm-24-zoll-lcd-tft-monitor-kontrast-dyn-10001-14-ms-reaktionszeit.html</guid>
		<description><![CDATA[24&#8243; Apple LED Cinema MB382 (more&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/apple-mb382zma-led-cinema-display-61-cm-24-zoll-lcd-tft-monitor-kontrast-dyn-10001-14-ms-reaktionszeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

