<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laptops und Computer &#187; 5.000.0001</title>
	<atom:link href="http://notebook-computer.dulavi.de/tag/5-000-0001/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notebook-computer.dulavi.de</link>
	<description>Laptops Netbooks Computer Monitore</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 10:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BenQ V2400 Eco 61 cm (24 Zoll) Widescreen 16:9 LED Monitor HDMi/ HDCP/ Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1, Reaktionszeit 5ms) weiß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2400-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-weis.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2400-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-weis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP/]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI/]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[V2400]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2400-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-weis.html</guid>
		<description><![CDATA[BenQ V2400 Eco 61 cm (24 Zoll) Widescreen 16:9 LED Monitor HDMi/ HDCP/ Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1, Reaktionszeit 5ms) weiß Der Green IT LED Monitor mit TCO 5.0 und einem dynamischen Kontrast 5.000.000:1 Bildschirmgröße von 60,96 cm (24 Zoll) mit Full HD 1080p im 16:9 Wide-Format HDMI und D-Sub Schnittstelle Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service Lieferumfang: Monitor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2400-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-weis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster PX2370 LED 58,4 cm (23 Zoll) Widescreen TFT-Monitor (DVI, HDMI, Kontrast 5.000.000:1, 2ms Reaktionszeit) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-px2370-led-584-cm-23-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-hdmi-kontrast-5-000-0001-2ms-reaktionszeit-schwarz.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-px2370-led-584-cm-23-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-hdmi-kontrast-5-000-0001-2ms-reaktionszeit-schwarz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI/]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[PX2370]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Syncmaster]]></category>
		<category><![CDATA[TFTMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-px2370-led-584-cm-23-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-hdmi-kontrast-5-000-0001-2ms-reaktionszeit-schwarz.html</guid>
		<description><![CDATA[Samsung SyncMaster PX2370 LED 58,4 cm (23 Zoll) Widescreen TFT-Monitor (DVI, HDMI, Kontrast 5.000.000:1, 2ms Reaktionszeit) schwarz Besticht mit extravagantem Design und High-End-Features Reaktionszeit: 2 ms (G/G) Helligkeitswert: 250 cd/m2, Kontrast (dynamisch): 5.000.000:1 Herstellergarantie: 24 Monate Lieferumfang: Monitor, Signalkabel, Netzkabel, Netzteil, Treiber CD, Multiscreen Software, Handbuch (CD) PX 2370 LS23WHUKFV/EN &#8211; Flachbildschirm (TFT/LCD) Unverb. Preisempf.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-px2370-led-584-cm-23-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-hdmi-kontrast-5-000-0001-2ms-reaktionszeit-schwarz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G922HDL 47 cm (18,5 Zoll) LED Monitor DVI-D/ Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1, Reaktionszeit 5ms) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz-2.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[G922HDL]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz-2.html</guid>
		<description><![CDATA[BenQ G922HDL 47 cm (18,5 Zoll) LED Monitor DVI-D/ Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1, Reaktionszeit 5ms) schwarz Der LED Monitor mit TCO 05 und einem dynamischen Kontrast 5.000.000:1 Bildschirmgröße von 46,99 cm (18,5 Zoll) im 16:9 Wide-Format DVI-D und D-Sub Schnittstelle Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service Lieferumfang: Monitor, VGA-Kabel, Netzkabel, Handbuch/Treiber-CD G922HDL &#8211; LCD-Display &#8211; TFT Unverb. Preisempf.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G2222HDL 54,6 cm (21,5 Zoll) 16:9 Widescreen LED Backlight Monitor DVI-D m. HDCP, Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1 dyn., Reaktionszeit 5ms) schwarz glänzend</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[dyn.]]></category>
		<category><![CDATA[G2222HDL]]></category>
		<category><![CDATA[glänzend]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP/]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html</guid>
		<description><![CDATA[BenQ G2222HDL 54,6 cm (21,5 Zoll) 16:9 Widescreen LED Backlight Monitor DVI-D m. HDCP, Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1 dyn., Reaktionszeit 5ms) schwarz glänzend Der LED Monitor mit TCO 05 Bildschirmgröße von 54,61 cm (21,5 Zoll) im 16:9 Wide-Format DVI-D und D-Sub Schnittstelle Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service Lieferumfang: Monitor, VGA-Kabel, Netzkabel, Handbuch/Treiber-CD G2222HDL &#8211; Flachbildschirm (TFT/LCD) Unverb. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G2420HDBL 61 cm (61 cm (24 Zoll)) Widescreen TFT Monitor DVI-D (Kontrastverhältnis 5.000.000:1, Reaktionszeit 5ms) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2420hdbl-61-cm-61-cm-24-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-d-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2420hdbl-61-cm-61-cm-24-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-d-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[G2420HDBL]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2420hdbl-61-cm-61-cm-24-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-d-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html</guid>
		<description><![CDATA[Der BenQ G2420HDBL ist ein LED-Monitor mit 61 cm (24&#8243;) Bilddiagonale. Er setzt auf das echte 16:9-Format und Full-HD-Auflösung von 1920&#215;1080 Pixel. Dazu kommen eine schnelle Reaktionszeit von nur 5 ms und ein enorm hoher Kontrast von 5.000.000:1 (dynamisch). Die LED-Hintergrundbeleuchtung macht den Monitor besonders sparsam und ermöglicht eine optimale Bilddarstellung bereits direkt nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2420hdbl-61-cm-61-cm-24-zoll-widescreen-tft-monitor-dvi-d-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster XL2370 58,4 cm (23 Zoll) TFT-Monitor VGA, DVI (LED-Backlight, Kontrast dyn. 5.000.000:1, Reaktionszeit 2ms) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-xl2370-584-cm-23-zoll-tft-monitor-vga-dvi-led-backlight-kontrast-dyn-5-000-0001-reaktionszeit-2ms-schwarz.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-xl2370-584-cm-23-zoll-tft-monitor-vga-dvi-led-backlight-kontrast-dyn-5-000-0001-reaktionszeit-2ms-schwarz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[dyn.]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[LEDBacklight]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Syncmaster]]></category>
		<category><![CDATA[TFTMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[XL2370]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-xl2370-584-cm-23-zoll-tft-monitor-vga-dvi-led-backlight-kontrast-dyn-5-000-0001-reaktionszeit-2ms-schwarz.html</guid>
		<description><![CDATA[Der SyncMaster XL2370 LED ist ein designorientierter PC-Monitor. Er ist besonders schlank und an der dünnsten Stelle nicht einmal zwei Zentimeter tief. Weitere Akzente setzt das hochwertige, kristallähnliche Touch of Color Design mit dem dezenten grau-schwarzen Farbverlauf. Als Besonderheit kommt bei diesem Modell ein TN-Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. Dadurch reduziert sich nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/samsung-syncmaster-xl2370-584-cm-23-zoll-tft-monitor-vga-dvi-led-backlight-kontrast-dyn-5-000-0001-reaktionszeit-2ms-schwarz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ V2410 Eco 61 cm (24 Zoll) Widescreen 16:9 LED Monitor HDMi/ HDCP/Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1, Reaktionszeit 5ms) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2410-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcpanalog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2410-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcpanalog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP/Analog]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI/]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[V2410]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2410-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcpanalog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html</guid>
		<description><![CDATA[Der neue V2400 Eco Monitor von BenQ mit LED-Edge-Backlight-Technologie im 16:9 Wide-Format! > Unsere Artikelbeschreibung: Diagonale: 61 cm/ 24 &#8221; LCD/ 1.920 x 1.080/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ Standard-TFT Panel/ schwarz/ 5000000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ Eigenschaften: LED&#8230; (more&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-v2410-eco-61-cm-24-zoll-widescreen-169-led-monitor-hdmi-hdcpanalog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G922HDL 47 cm (18,5 Zoll) LED Monitor DVI-D/ Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1, Reaktionszeit 5ms) schwarz</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[G922HDL]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html</guid>
		<description><![CDATA[BenQ G2222HDL 21,5“ Breitbild LED-Display, Full-HD &#8211; 1920&#215;1080 – 1.080p/ 16:9Dynamischer Kontrast 5.000.000:1, Betrachtungswinkel: H, V (CR>10) 170°/160°, Helligkeit: 300cd/m², Reaktionszeit: 5 ms, DVI-D, AnalogFunktionen: Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeluhr, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinf (more&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g922hdl-47-cm-185-zoll-led-monitor-dvi-d-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-reaktionszeit-5ms-schwarz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

