<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laptops und Computer &#187; Backlight</title>
	<atom:link href="http://notebook-computer.dulavi.de/tag/backlight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notebook-computer.dulavi.de</link>
	<description>Laptops Netbooks Computer Monitore</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 10:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acer V193WLAObmd 48,3cm (19 Zoll) LED Backlight Monitor (VGA, DVI, 5ms Reaktionszeit) schwarzmatt Rezessionen</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/acer-v193wlaobmd-483cm-19-zoll-led-backlight-monitor-vga-dvi-5ms-reaktionszeit-schwarzmatt-rezessionen.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/acer-v193wlaobmd-483cm-19-zoll-led-backlight-monitor-vga-dvi-5ms-reaktionszeit-schwarzmatt-rezessionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[483cm]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rezessionen]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzmatt]]></category>
		<category><![CDATA[V193WLAObmd]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/acer-v193wlaobmd-483cm-19-zoll-led-backlight-monitor-vga-dvi-5ms-reaktionszeit-schwarzmatt-rezessionen.html</guid>
		<description><![CDATA[Acer V193WLAObmd 48,3cm (19 Zoll) LED Backlight Monitor (VGA, DVI, 5ms Reaktionszeit) schwarzmatt Zielgruppe: aktuelles Display mit einem günstigen Preis Besonderheiten: 48,3 cm (19 Zoll), max. Auflösung (nativ) 1440 x 900, Panel Typ TN mit LED Backlight, Helligkeit 250 cd/m², Kontrast 12.000.000:1, Reaktionszeit 5 ms, Lautsprecher Signalanschlüsse: VGA + DVI (w/HDCP) Herstellergarantie: 3 Jahre Carry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/acer-v193wlaobmd-483cm-19-zoll-led-backlight-monitor-vga-dvi-5ms-reaktionszeit-schwarzmatt-rezessionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G2222HDL 54,6 cm (21,5 Zoll) 16:9 Widescreen LED Backlight Monitor DVI-D m. HDCP, Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1 dyn., Reaktionszeit 5ms) schwarz glänzend</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[5.000.0001]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[dyn.]]></category>
		<category><![CDATA[G2222HDL]]></category>
		<category><![CDATA[glänzend]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP/]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionszeit]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html</guid>
		<description><![CDATA[BenQ G2222HDL 54,6 cm (21,5 Zoll) 16:9 Widescreen LED Backlight Monitor DVI-D m. HDCP, Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1 dyn., Reaktionszeit 5ms) schwarz glänzend Der LED Monitor mit TCO 05 Bildschirmgröße von 54,61 cm (21,5 Zoll) im 16:9 Wide-Format DVI-D und D-Sub Schnittstelle Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service Lieferumfang: Monitor, VGA-Kabel, Netzkabel, Handbuch/Treiber-CD G2222HDL &#8211; Flachbildschirm (TFT/LCD) Unverb. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WH-GY 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) lichtgrau, Säulenstandfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WHGY]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html</guid>
		<description><![CDATA[EV2411W mit Säulen-Standfu in grau Diagonale in Zoll 24 / 1610-Format Farbe grau Betrachtungswinkel horizontal (typisch * in Grad) 170 Betrachtungswinkel vertikal (typisch * in Grad) 160 Helligkeit (typisch * in cd/qm) 300 Response Time (ms) 5 Kontrastverhältnis (typisch) 10001 Horizontalfrequenz (kHz) 31 &#8211; 94 kHz (Digital 31 &#8211; 76 kHz) Vertikalfrequenz (Hz) 55 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-saulenstandfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WE-BK 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) schwarz, EasyUp-Standfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WEBK]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html</guid>
		<description><![CDATA[Herausragende BildqualitätMit der Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen.Auto EcoView Ein Sensor misst das Licht der Umgebung und justiert die Helligkeit des Bildschirmes vollautomatisch. Bei heller Beleuchtung wird die Bildhelligkeit verstärkt, bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-easyup-standfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WE-GY 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) lichtgrau, EasyUp-Standfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WEGY]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html</guid>
		<description><![CDATA[Herausragende BildqualitätMit der Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen.Auto EcoView Ein Sensor misst das Licht der Umgebung und justiert die Helligkeit des Bildschirmes vollautomatisch. Bei heller Beleuchtung wird die Bildhelligkeit verstärkt, bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411we-gy-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-lichtgrau-easyup-standfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO EV2411WH-BK 24 Zoll Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight, DVI-D und DSub (Kontrast 1000:1, 5ms Reaktionszeit) schwarz, Säulenstandfuß</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[10001]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[DSub]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[EIZO]]></category>
		<category><![CDATA[EV2411WHBK]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html</guid>
		<description><![CDATA[EV2411W mit Säulen-Standfu in schwarz Diagonale in Zoll 24 / 1610-Format Farbe schwarz Betrachtungswinkel horizontal (typisch * in Grad) 170 Betrachtungswinkel vertikal (typisch * in Grad) 160 Helligkeit (typisch * in cd/qm) 300 Response Time (ms) 5 Kontrastverhältnis (typisch) 10001 Horizontalfrequenz (kHz) 31 &#8211; 94 kHz (Digital 31 &#8211; 76 kHz) Vertikalfrequenz (Hz) 55 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/eizo-ev2411wh-bk-24-zoll-widescreen-lcd-monitor-mit-led-backlight-dvi-d-und-dsub-kontrast-10001-5ms-reaktionszeit-schwarz-saulenstandfus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G2222HDL 54,6 cm (21,5 Zoll) 16:9 Widescreen LED Backlight Monitor DVI-D m. HDCP, Analog (Kontrastverhältnis 5.000.000:1 dyn., Reaktionszeit 5ms) schwarz glänzend</title>
		<link>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend.html</link>
		<comments>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[DVID/]]></category>
		<category><![CDATA[G2222HDL]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP/]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrastverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend.html</guid>
		<description><![CDATA[BenQ präsentiert einen Monitor im Wide-Format mit LED-Hintergrundbeleuchtung &#8211; den 21,5-Zöller BenQ G2222HDL. Die Modelle überzeugen mit einer Full-HD-Auflösung (1.920 x 1080p), einem dynamischen Kontrast von 5.000.000:1, einer Reaktionszeit von 5 Millisekunden sowie mit einer Helligkeit von 300 cd/m2. Darüber hinaus verfügen sie über die BenQ Senseye+Photo-Technologie. Mit ihrem schwarz glänzenden Design ergänzen die Modelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notebook-computer.dulavi.de/benq-g2222hdl-546-cm-215-zoll-169-widescreen-led-backlight-monitor-dvi-d-m-hdcp-analog-kontrastverhaltnis-5-000-0001-dyn-reaktionszeit-5ms-schwarz-glanzend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

